作者:vaticinator.net & astrostarcheck.com
2026-08-31 · A-附錄.md
凡表皆可獨立重算;重算方法附於表注。符號約定見各表首行。
| 行星 | 中國古星名 | 五行配屬 | 恆星週期 | 會合週期 |
|---|---|---|---|---|
| 水星 | 辰星 | 水 | 88 日 | 116 日 |
| 金星 | 太白 | 金 | 225 日 | 584 日 |
| 火星 | 熒惑 | 火 | 687 日 | 780 日 |
| 木星 | 歲星 | 木 | 11.86 年 | 399 日 |
| 土星 | 鎮星 | 土 | 29.46 年 | 378 日 |
表注:週期取 NASA 行星事實表的整數值。恆星週期鎖定紀年循環(木星 11.86 年約十二年一紀,直接鎖定地支,§3.1);會合週期決定占候視窗(行星的順逆留段以會合週期為節拍,《五星占》的占辭多繫於晨昏見伏,就是這個道理)。馬王堆《五星占》(約前 170 年)就是用這五顆星的行度來占候(Cullen 考述)。
| 卦名 | 上爻 | 中爻 | 下爻 | 二進位制值 |
|---|---|---|---|---|
| 乾 | 陽 | 陽 | 陽 | 7 |
| 兌 | 陽 | 陽 | 陰 | 6 |
| 離 | 陽 | 陰 | 陽 | 5 |
| 震 | 陽 | 陰 | 陰 | 4 |
| 巽 | 陰 | 陽 | 陽 | 3 |
| 坎 | 陰 | 陽 | 陰 | 2 |
| 艮 | 陰 | 陰 | 陽 | 1 |
| 坤 | 陰 | 陰 | 陰 | 0 |
表注:即 Bouvet—萊布尼茨讀法;閱讀方向之爭的文獻梳理見 Ryan 1996。本表採用該讀法,並說明爭議尚存,不做實質判斷。
| 牌 | 對應 | 牌 | 對應 |
|---|---|---|---|
| 0 愚人 | 以太(Aether) | XI 正義 | 天秤座 |
| I 魔術師 | 水星 | XII 倒吊人 | 水元素 |
| II 女祭司 | 月亮 | XIII 死神 | 天蠍座 |
| III 皇后 | 金星 | XIV 節制 | 射手座 |
| IV 皇帝 | 白羊座 | XV 惡魔 | 摩羯座 |
| V 教皇 | 金牛座 | XVI 高塔 | 火星 |
| VI 戀人 | 雙子座 | XVII 星星 | 水瓶座 |
| VII 戰車 | 巨蟹座 | XVIII 月亮 | 雙魚座 |
| VIII 力量 | 獅子座 | XIX 太陽 | 太陽 |
| IX 隱者 | 處女座 | XX 審判 | 火元素 |
| X 命運之輪 | 木星 | XXI 世界 | 土星 |
表注:據 Mathers《Book T》原文(1888 刊本,sacred-texts 影本);形成史考述見 Dummett 1980、Dummett & McLeod 2004。愚人配以太(Spirit of Aether),另一種通俗說法配風元素,見 4.2.1 考證。日月星三牌就是天體本身(§4.2)。
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 宿數 | 三十六組星象,每旬十度 |
| 計時 | 夜三十六時辰;年三十六週(另餘五日) |
| 圖像證據 | 丹德拉圓盤最外環三十六位,內環十二宮並置 |
| 數學含義 | 三十六等於三乘十二,是十二的遞迴細化 |
表注:見 4.1.3。旬星既用於曆法也用於星象計時,可見離散化是天文曆法共用的數學。
| 行星 | 波斯星名 | 配對星座 |
|---|---|---|
| 水星 | Tīr | Tishtar |
| 火星 | Vāhrām | Haptok-ring |
| 木星 | Aūharmazd | Vanand |
| 金星 | Anāhīd | Satavēs |
| 土星 | Kēvān | Gōkīhar |
表注:英譯採 West 本。七曜配對與印度的 navagraha、中國的七曜同源異流,見 4.2.1 考證。
| n | 無序 C(78,n) | 位置排列 P(78,n) | 計入正逆 P×2ⁿ |
|---|---|---|---|
| 1 | 78 | 78 | 156 |
| 3 | 76,076 | 456,456 | 3,651,648 |
| 5 | 21,111,090 | 2,533,330,800 | 81,066,585,600 |
| 10 | 1,258,315,963,905 | 4,566,176,969,818,464,000 | 4,675,765,217,094,107,136,000 |
表注:位置牌陣必須用排列;既有的科普材料誤用組合數去算位置牌陣,量級差了三百六十二萬八千八百倍(10!=3,628,800,證明見 4.4 的證明 4.1)。
| 事件 | 機率 |
|---|---|
| 三牌含大牌至少一張 | 0.6356 |
| 五牌含大牌至少一張 | 0.8191 |
| 十牌含大牌至少一張 | 0.9717 |
| 三牌同元素族 | 0.039382 |
| 五牌同元素族 | 0.001627 |
| 塔與星同出三牌陣 | 0.000999 |
| 塔與星同出五牌陣 | 0.003330 |
| 塔與星同出十牌陣 | 0.014985 |
| 五牌含四張指定牌中至少一張 | 0.2370 |
| 事件 | 機率 |
|---|---|
| 同牌連二天 | 0.0128(約一比七十八) |
| 同牌連三天 | 0.000164(約一比六千零八十四) |
| 同元素族連二天 | 0.2084 |
| 同元素族連三天 | 0.0456 |
| 七日內重見昨日之牌 | 0.0864 |
| 三十日期望相異牌數 | 25.0 |
表注(A-4b、A-4c):連擊推導如下:同牌連二=78×(1/78)²;七日重見=1−(77/78)⁷;三十日相異期望=78×(1−(77/78)³⁰)。連擊判定閾值(同牌連二、同族連三、七日重見)就是本研究預註冊的閾值,事後不得更改。
表注:全部計算是模十二查表,沒有隨機源;與塔羅的 CSPRNG 抽樣對照,見 4.4。
十天干與十二地支都是模算序列;最小公倍數 lcm(10,12)=60。配對就是聯立同餘的前六十組解:i=0 甲子(干 0 支 0),i=1 乙丑,……,i=9 癸酉(干 9 支 9),i=10 甲戌(干 0 支 10)——干支不同步、直到耗盡,正是「六十」這個數的機制,第六十一組回到起點。這就是「六十循環是數學必然」的全部內容,一行程式就能驗證。